Результаты работы
- Подробности
- Категория: Русский 7 класс
- Просмотров: 934
Т№1 | Т№2 | ||||
Фамилия | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04. | 9.04 |
7А | |||||
Светов | 5 | 4 (1,2) | 4 | 2 | |
Мохова | 4(4) | 5 | 3 | 3 | |
Акимова | 5 | 3 (2,4,6) | 4 | 2 | |
Иванов | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Боканча | 5 | 2 | |||
Казарян | 5 | 3 | 5 | ||
Ушаков | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Лисицын | 5 | 4 (1,5) | 4 | 4 | |
Иванова | 5 | 3 | 4 | ||
Беженцев | 5 | 4(2) | 4 | 4 | 5 |
Ершов | 5 | 5 | |||
Кремнев | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Бойцов | 4(8) | 2 (1,4,5,6) | 4 | 2 | |
Рябинкина | 4 (2,5) | 2 | 3 | ||
Соколова | 5 | 2 | 5 | ||
Егорова | 4(3) | 4(4) | 2 | ||
Лебедева | 4(3) | ||||
Кожуханова | 4(7) | ||||
Яковлев | 3(2,4,5) | 2 | 2 | 4 | |
Белоусов | 5 | 4 | 4 | ||
Ольшанецкий | 4(1,6) | 4 | 4 | ||
Беженцев | |||||
Знахуренко | 4 | ||||
Курочкина | 2 | 2 | 3 | ||
7 Б | |||||
Дадвани | 5 | 2 | 3 | ||
Панарин | 4(7) | ||||
Жуков | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Лубнин | 3(2,4,7) | 4 | 4 | 2 | |
Григорьев | 4(2) | 3(1,4,6) | 4 | 3 | |
Соколов | 2 | ||||
Бойко | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Дауров | 3(4,8.9) | 4(2) | 4 | 4 | 3 |
Трохименко | 4(7) | 4 | 4 | ||
Фесенко | 4(3) | ||||
Авмочкин | 5 | 4 | 5 | ||
Шевченко И. | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Шевченко Д. | 4(5) | 5 | 2 | ||
Сергеев | 3 | 3 | 4 | ||
Сатликов | 2 | ||||
Костиков | 3 | 5 | |||
7 В | |||||
Завьялов | 5 | 5 | 2 | ||
Дуганова | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Светашова | 4 | 4 | |||
Алмасов | 5 | ||||
Харлова | 4(8) | 4 | 3 | 3 | |
Агарков | 4 (2) | 5 | 3 | ||
Синицына | 4(2) | 3 | |||
Мережко | 5 | 5 | |||
Тимофеев | 5 | 2 | |||
Терёхина | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Тимко | 5 | 3 | 3 | ||
Соколов | 5 | ||||
Миникаев | 4(2) | 2 | 3 | ||
Попова | 4(2) | 5 | 5 | 4 | 5 |
Бровина | 4(2) | 4(4,6) | 3 | ||
Кузина | 3(2,3,7) | 5 | |||
Савина | 5 | 4 | |||
Смолякова | 4(7) | 3 | |||
Филимонова | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Волков | 5 | ||||
Бенусов | 4 | ||||
Григорьев | 2 | ||||
Травина | 5 | ||||
Громова | 4 | ||||

