Итоги работы. 9 в
- Подробности
- Категория: Русский 9 класс
Фамилия | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 |
Загороднев | 2,3 | 4,3 | 2,н | 4,5,н | 2н |
Родионова | 3,3 | 4,4 | 2,4 | н,5,5 | 35 |
Максимов | н | 4,4 | 2,4 | 5,4,4 | 5н |
Чеботарёв | 3,4 | 4,5 | 4,4 | 5,5,4 | 43 |
Кольчицкая | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 4,5,4 | 43 |
Никифорова | н | 4,5 | 5,5 | 4,5,5 | 45 |
Козлова | н | 4,5 | 5,5 | 5,5,5 | 45 |
Дробышев | н | 4,4 | н | н,2,н | 55 |
Лавник | н | н | н | н,5,н | нн |
Чуркова | н | н,4 | 2,н | 5,5,н | 4н |
Карбовский | н | 4,4 | 2,н | 5,н,н | 34 |
Иванов | 4,3 | 3,3 | 2,3 | 4,2,н | 2 н |
Холмовский | н | н | 4,5 | 5,5,4 | 44 |
Серёгин | 4,3 | 3,4 | 2,н | 5,4,4 | 44 |
Асонов | н | 2,3 | 2,3 | 5,4,4 | 32 |
Мельников | 4,5 | 4,н | н,4 | 5,н,5 | 45 |
Акимова | 3,3 | н,3 | н,4 | н | 44 |
Большаков | н | 3,н | н,2 | 3,4,н | 33 |
Шинкевич | н | 2,3 | н,4 | 2,3,4 | 2н |
Дударев | н | н | н,4 | н,н,4 | 4н |
Семенчукова5 | н | 4,н | н | 3,5,н | 2н |
Майоров | н | 4,3 | н | 5,н,н | 54 |

